Zverejňovanie podľa zákona NR SR č. 546/2010 Z.z. - Zmluvy
Číslo zmluvy | Č. dodatku | Subjekt | Predmet | Cena v EUR | Dátum podpisu | Dátum zverejnenia |
52521/089/2008 |
Službyt Nitra s.r.o. | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 18.4.2008 | |||
52521/089/2008 | č.1 | Službyt Nitra s.r.o. | Zmluva o nájme nebytových priestorov Služby poskytované s užívaním prenajatých nebytových priestorov | 182,35 | 30.6.2009 | |
191,12 | 30.6.2009 | |||||
52521/089/2008 | č.2 | Službyt Nitra s.r.o. | Predpis mesačnej zálohovej úhrady za užívanie NP | 510,17 | 20.9.2010 | |
52521/089/2008 | č.3 | Službyt Nitra s.r.o. | Oznámenie o valorizácii nájomného | 184,17 | 2.2.2011 | |
52521/089/2008 | č.4 | Službyt Nitra s.r.o. | Oznámenie o valorizácii nájomného | 191,35 | 3.2.2012 | |
52521/089/2008 | č.5 | Službyt Nitra s.r.o. | Oznámenie o valorizácii nájomného | 550,5 | 2.7.2012 | |
52521/089/2008 | č.6 | Službyt Nitra s.r.o. | Oznámenie o valorizácii nájomného | 519,28 | 1.7.2013 | |
52521/089/2008 | č. 7 | Službyt Nitra s.r.o. | Úprava mesačných záloh za služby | 472,87 | 4.7.2014 | 14.7.2014 |
52521/089/2008 | č. 8 | Službyt Nitra s.r.o. | Úprava mesačných záloh za služby | 415,56 | 19.5.2015 | 29.5.2015 |
52521/089/2008 | č. 9 | Službyt Nitra s.r.o. | Úprava mesačných záloh za služby | 445,55 | 5.6.2017 | 15.6.2017 |
52521/089/2008 | č.10 | Službyt Nitra s.r.o. | Úprava mesačných záloh za služby | 461,15 | 31.5.2018 | 1.6.2018 |
52521/089/2008 | č.11 | Službyt Nitra s.r.o. | Úprava mesačných záloh za služby | 447,33 | 1.7.2019 | 8.7.2019 |
52521/089/2008 | č.12 | Službyt Nitra s.r.o. | Úprava mesačných záloh za služby | 436,52 | 1.7.2020 | 9.7.2020 |
52521/089/2008 | č.13 | Službyt Nitra s.r.o. | Úprava mesačných záloh za služby | 463,05 | 01.07.2021 | 06.07.2021 |
52521/089/2008 | č.14 | Službyt Nitra, s.r.o. | Úprava mesačných záloh za služby | 665,70 | 01.02.2022 | 04.02.2022 |
227/2007 - NR | Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre | O poskytovaní výkonu technickej ochrany objektu | 7.12.2007 | |||
227/2007 - NR | č.1 | Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre | O poskytovaní výkonu technickej ochrany objektu | 25,8 | 23.12.2009 | |
227/2007 - NR | č.2 | Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre | O poskytovaní výkonu technickej ochrany objektu | 25,83 | 24.3.2011 | |
227/2007 - NR | č.3 | Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre | O poskytovaní výkonu technickej ochrany objektu | 25,83 | 1.1.2013 | |
MaxGallery Slovakia | Oznámenie o vzniku spoločnosti, ktorá prevzala divíziu prenájom kopírovacích strojov od POLYCOP, s.r.o. | 10.3.2009 | ||||
51/2005 | Mediahaus, s. r.o | Zmluva o nájme nebytových priestorov | 131 700 Sk | 07.03.2005 | ||
51/2005 | č. 1. | Mediahaus, s. r.o | DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 51/2005 zo dňa 7.3.2005 | 6 543,30 | 07.03.2005 | |
51/2005 | Mediahaus, s. r.o | Dohoda o úhrade nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov | 1 672,80 | 07.03.2005 | ||
51/2005 | č.1 | Mediahaus, s. r.o | Oznámenie o zvýšení nájomného | 4 700,77 € | 16.03.2009 | |
51/2005 | č.2 | Mediahaus, s. r.o | Oznámenie o zvýšení nájomného | 4 775,98 € | 05.03.2010 | |
51/2005 | č.3 | Mediahaus, s.r.o | Oznámenie o zvýšení nájomného | 4 823,74 € | 28.03.2011 | |
51/2005 | č.4 | Mediahaus s.r.o | Oznámenie o zvýšení nájomného | 5 011,86 € | 01.03.2012 | |
51/2005 | č.5 | Mediahaus s.r.o | Oznámenie o zvýšení nájomného | 5 192,29 € | 01.03.2013 | |
51/2005 | č.6 | Mediahaus s.r.o | Oznámenie o zvýšení nájomného | 5 264,98 € | 03.04.2014 | 14.04.2014 |
51/2005 | č.7 | Mediahaus s.r.o | Oznámenie o zvýšení nájomného | 5 264,98 € | 01.04.2015 | |
51/2005 | č.8 | Mediahaus s.r.o | Oznámenie o zvýšení nájomného | 6 537,19 € | 26.02.2018 | 06.03.2018 |
51/2005 | č.9 | Mediahaus s.r.o | Oznámenie o zvýšení nájomného | 6 700,62 € | 28.02.2019 | 15.03.2019 |
51/2005 | č.10 | Mediahaus s.r.o | Oznámenie o zvýšení nájomného | 6 881,54 € | 25.02.2020 | 03.03.2020 |
51/2005 | č.11 | Mediahaus s.r.o | Oznámenie o zvýšení nájomného | 7 012,29 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 |
51/2005 | č.12 | Mediahaus s.r.o | Oznámenie o zvýšení nájomného | 7 236,68 € | 20.04.2022 | 20.04.2022 |
93 E,P/2007 | ENERGO - Sk, a.s. Nitra | Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej energie a plynu | podľa faktúr | 28.6.2007 | ||
93 E,P/2007 | č.1 | ENERGO – Sk, a.s. Nitra | Dodatok č. 1 k zmluve o preúčtovaní spotrebovanej energie a plynu | podľa faktúr | 11.5.2012 | |
93 E,P/2007 | č.1 | ENERGO - Sk, a.s. Nitra | Oznámenie: Náklady súvisiace s preúčtovaním | 2 | 12.4.2010 | |
080 - 2008.469 | Prvá Komunálna Finančná Nitra | Poistná zmluva | 3 008,99 | 31.1.2008 | ||
080 - 2008.469 | č.1 | Prvá Komunálna Finančná Nitra | Poistná zmluva | 59,35 | 26.1.2009 | |
080 - 2008.469 | č.2 | Prvá Komunálna Finančná Nitra | Poistná zmluva | 108,49 | 23.2.2010 | |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov knižníc SR pri Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre | Kolektívna zmluva na rok 2016 | 25.1.2015 | ||||
SVOP, s.r.o. | Zmluva o poskytovaní služby SMS | 30.3.2011 | ||||
2018/68 | SVOP, s.r.o. | Vyhlásenie o podmienkach ochrany osobných údajov | 3.5.2018 | 7.5.2018 | ||
príloha | SVOP, s.r.o. | Cenník služby SMS | a´0,05/1SMS | 30.3.2011 | ||
V-bit, s.r.o. Nitra | Zmluva na dodanie tovaru | 3 095,74 | 16.8.2011 | |||
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Komisionárska zmluva | akákoľvek nominálna hodnota | 21.12.2010 | |||
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Rámcová komisionárska zmluva | á 3,60/1 stravný lístok | 26.9.2011 | |||
LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. | Rámcová komisionárska zmluva | á 3,80/1 stravný lístok | 31.12.2014 | |||
VIKI, spol. s.r.o. | Zmluva o dielo | 9 553,00 | 22.11.2011 | |||
Ing. Juraj Halás – H.S.C. | Zmluva na dodanie tovaru | 3 712,80 | 19.12.2011 | |||
Ing. Juraj Halás – H.S.C. | Zmluva na dodanie tovaru | 6 443,49 | 31.5.2012 | |||
Ing. Juraj Halás – H.S.C. | Rámcová kúpna zmluva na dodanie tovaru | 19 234,93 | 19.11.2013 | |||
Zdenek Polívka | Zmluva o dielo | 1 296,00 | 30.4.2014 | |||
40909 | E.O.M., spol. s.r.o. | Zmluva o kontrolnej činnosti a mimozáručnom a pozáručnom servise | podľa faktúr | 2.1.2012 | ||
40909 | č.1 | E.O.M., spol. s.r.o. | Zmluva o kontrolnej činnosti a mimozáručnom a pozáručnom servise – ukončenie zmluvného vzťahu | - | 31.1.2012 | |
2012/004 | ASSA SR, s.r.o. | Zmluva o poskytovaní technickej služby podľa Zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov | podľa faktúr | 15.2.2012 | ||
040/§ 51/2012 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | - | 16.3.2012 | ||
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie | ||||||
Slovak Telekom | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – mobilný telefón č. 0911 225 799 (Fraňa Mojtu) | podľa faktúr | 27.4.2012 | |||
Slovak Telekom | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – mobilný telefón č. 0911 225 799 (Samova) | podľa faktúr | 27.4.2012 | |||
Slovak Telekom | Dodatok - Zmluva o poskytovaní verejných služieb - mobilný telefón č. 0911 255 799 (Samova) | Podľa faktúr | 18.6.2013 | |||
Slovenská knižnica pre nevidiacich M.Hrebendu | Zmluva o poskytovaní knižnično-informačných služieb | 24.9.2012 | 29.9.2012 | |||
Nitravin - občianske združenie, Mojmírovce | Nájomná zmluva - krátkodobá | 140,- | 30.4.2014 | 14.5.2015 | ||
Soza | Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich verejným vykonaním a prenosom | 21.5.2013 | ||||
3/2012 | Nitriansky samosprávny kraj | Zmluva o poskytnutí dotácie | 10 000,- € | 11.5.2012 | ||
11/2014 | Nitriansky samosprávny kraj | Zmluva o poskytnutí dotácie | 11 500,- | 9.6.2014 | ||
216/2014 | Mesto Nitra | Zmluva o poskytnutí dotácie | 364,- | 4.3.2014 | ||
201/214 | Mesto Nitra | Zmluva o poskytnutí dotácie | 711,- | 4.3.2014 | ||
1208/2014 | Mesto Nitra | Zmluva o poskytnutí dotácie | 100,- | 30.5.2014 | ||
1208/2014 | Mesto Nitra | Zmluva o poskytnutí dotácie | 100,- | 30.5.2014 | ||
Nitravin - občianske združenie, Mojmírovce | Nájomná zmluva - krátkodobá | 120,- | 7.10.2014 | 14.5.2015 | ||
668/2014 | Ing.Vladimír Švec-OHSAS | Zmluva o pracovnej zdravotnej službe | 60,00,- | 30.12.2014 | ||
676/2015 | Mesto Nitra | Zmluva o poskytnutí dotácie | 300,- | 1.4.2015 | 10.4.2015 | |
679/2015 | Mesto Nitra | Zmluva o poskytnutí dotácie | 400,- | 1.4.2015 | 10.4.2015 | |
773/2015 | Mesto Nitra | Zmluva o poskytnutí dotácie | 300,- | 20.5.2015 | 30.5.2015 | |
6/2015 | Nitriansky samosprávny kraj | Zmluva o poskytnutí dotácie | 6 070,- | 20.5.2015 | 30.5.2015 | |
0998024011 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie osôb | 83,65,- | 30.6.2015 | 10.7.2015 | |
998024011 | 1 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie osôb | 167,30,- | 23.6.2016 | 30.6.2016 |
998024011 | 2 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | Úrazové poistenie osôb | 83,65,- | 18.5.2017 | 26.5.2017 |
3559002008 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | Povinné zmluvné poistenie | 69,00,- | 30.6.2015 | 10.7.2015 | |
0808023809 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | Poistná zmluva | 1 217,58 | 30.6.2015 | 10.7.2015 | |
0808023809 | 1 | Kooperatíva poisťovňa, a.s. | Poistná zmluva | 943,87 | 16.5.2017 | 23.5.2017 |
MERCATOR DMS, spol. s.r.o. poisťovňa, a.s. | Kúpna zmluva | 6 967,20 | 10.11.2015 | 18.11.2015 | ||
Mesto Nitra | Zmluva o výpožičke | 0 | 23.11.2015 | 26.11.2015 | ||
Nitravin - občianske združenie, Mojmírovce | Nájomná zmluva - krátkodobá | 120 | 23.10.2015 | 30.11.2015 | ||
PreKo, s.r.o. Alekšince | Servisná zmluva | 0,0162 €/ks | 6.12.2015 | 16.12.2015 | ||
431/2016 | Mesto Nitra | Zmluva o poskytnutí dotácie | 650,00 €/ks | 24.2.2016 | 4.3.2016 | |
323/2016 | Mesto Nitra | Zmluva o poskytnutí dotácie | 200,00 €/ks | 12.2.2016 | 22.2.2016 | |
323/2016 | Dôvera ZP, a.s. Bratislava | Zmluva o elektronickej komunikácii | 0,00 €/ks | 5.5.2016 | 11.5.2016 | |
325/2016 | Mesto Nitra | Zmluva o poskytnutí dotácie | 300,00 €/ks | 12.2.2016 | 22.2.2016 | |
245/2016 | Ing. Vladimír Švec - OHSAS | Zmluva o pracovnej zdravotnej službe | 110 | 23.5.2016 | 30.5.2016 | |
Preberací protokol | Nitriansky samosprávny kraj | Zmluva o výpožičke počítačov | 6 715,20 | 7.10.2014 | 17.10.2014 | |
319/2016 | Nitriansky samosprávny kraj | Protokol o zverení majetku do správy | 19 200,00 | 9.6.2016 | 17.6.2016 | |
VP/16/36138/001 | SOZA | Hromadná licenčná zmluva | 102,6 | 1.6.2016 | 17.6.2016 | |
349/2016 | Stredná odborná škola drevárska | Zhotovenie a výmena políc v knižných regáloch | 5 500,00 | 7.6.2016 | 17.6.2016 | |
16-611-03255 | Fond na podporu umenia | Projekt: “Skvalitnenie interiérového priestoru knižnice“ | 4 200,00 | 28.9.2016 | 27.10.2016 | |
16-611-03578 | Fond na podporu umenia | Projekt: “Modernizácia výpočtovej techniky pre používateľov knižnice“ | 4 900,00 | 28.9.2016 | 27.10.2016 | |
16-613-02985 | Fond na podporu umenia | Projekt: “Pravidelná akvizícia-základ úspešného fungovania knižnice“ | 10 000,00 | 28.9.2016 | 28.10.2016 | |
402-002/2016 | Stredná odborná škola drevárska Topoľčany | Výroba a dodávka knižných regálov | 4 500,00 | 28.9.2016 | 28.10.2016 | |
DSL16011900001 | Slovanet,a.s.. | Zmluva o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb | 31,97 | 21.1.2016 | 31.1.2016 | |
428/2016 | NITRAVIN-občianske združenie | Nájomná zmluva-krátkodobá | 120 | 30.10.2016 | 18.11.2016 | |
189/2016 | Ing.Juraj Halás – H.S.C. | Rámcova dohoda | 15 098,19 | 15.4.2016 | 25.4.2016 | |
52527/010/2016 | Službyt Nitra,s.r.o. | Zmluva o nájme | 268,32 | 2.11.2016 | 1.12.2016 | |
52527/010/2016 | č.1 | Službyt Nitra,s.r.o. | Úprava mesačných záloh - pobočka Zobor | 61,12 | 10.4.2018 | 4.5.2018 |
52527/010/2016 | č.2 | Službyt Nitra,s.r.o. | Úprava mesačných záloh - pobočka Zobor | 56,72 | 1.7.2019 | 8.7.2019 |
52527/010/2016 | č.3 | Službyt Nitra,s.r.o. | Úprava mesačných záloh – pobočka Zobor | 57,34 | 1.7.2020 | 9.7.2020 |
Mediahaus, s.r.o. | Dohoda o úhrade nákladov za služby spojené s užívaním nebytových priestorov | Podľa faktúr | 1.12.2016 | 1.12.2016 | ||
07/2016 | Mediahaus, s.r.o. | ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV č. 07/2016 | 2781,48 | 1.12.2016 | 1.12.2016 | |
07/2016 | č.1 | Mediahaus, s.r.o. | Oznámenie o zvýšení nájomného | 2 817,63 € | 26.2.2018 | 6.3.2018 |
07/2016 | č.2 | Mediahaus, s.r.o. | Oznámenie o zvýšení nájomného | 2 888,07 € | 28.02.2019 | 15.03.2019 |
07/2016 | č.3 | Mediahaus, s.r.o. | Oznámenie o zvýšení nájomného | 2 966,05 € | 25.2.2020 | 3.3.2020 |
07/2016 | č.4 | Mediahaus, s.r.o. | Oznámenie o zvýšení nájomného | 3 022,40 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 |
07/2016 | č.5 | Mediahaus, s.r.o. | Oznámenie o zvýšení nájomného | 3 119,12 € | 20.04.2022 | 20.04.2022 |
Sťahovanie Blesk, sro. | Zmluva na poskytnutie sťahovacích služieb | 5 238,00 | 18.11.2016 | 1.12.2016 | ||
63/2017 | ZOO pri KKKK v Nitre | Kolektívna zmluva na rok 2017 | 7.3.2017 | 16.3.2017 | ||
2017/57-001 | Nitrianska galéria | Zmluva o prevode správy majetku | 302 382,50 | 27.4.2017 | 12.5.2017 | |
2017/75-011 | Stredná odborná škola stavebná | Zmluva o prevode správy majetku | 18 583,69 | 6.4.2017 | 24.4.2017 | |
0911/225799 | Slovak Telekom,a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – mobil.telefón | Podľa Fa | 27.4.2012 | 30.4.2012 | |
0911/225799 | Č.1 | Slovak Telekom,a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – mobil.telefón | Podľa Fa | 21.4.2017 | 3.5.2017 |
0911/976348 | Slovak Telekom,a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – mobil.telefón | Podľa Fa | 27.4.2012 | 30.4.2012 | |
0911/976348 | Č.1 | Slovak Telekom,a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – mobil.telefón | Podľa Fa | 21.4.2017 | 3.5.2017 |
0904/905102 | Č.5 | Slovak Telekom,a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – mobil.telefón | Podľa Fa | 21.4.2017 | 3.5.2017 |
0904/905102 | Č.6 | Slovak Telekom,a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – mobil.telefón | Podľa Fa | 23.7.2019 | 26.7.2019 |
0911/225799 | Č.7 | Slovak Telekom,a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – mobil.telefón | Podľa Fa | 23.7.2019 | 26.7.2019 |
0911/976348 | Č.8 | Slovak Telekom,a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – mobil.telefón | Podľa Fa | 23.7.2019 | 26.7.2019 |
0904905102 | Č.9 | Slovak Telekom,a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – mobil.telefón | Podľa Fa | 27.7.2021 | 1.8.2021 |
0911976348 | Č.10 | Slovak Telekom,a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – mobil.telefón | Podľa Fa | 27.7.2021 | 1.8.2021 |
0911225799 | Č.11 | Slovak Telekom,a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – mobil.telefón | Podľa Fa | 27.7.2021 | 1.8.2021 |
Slovak Telekom,a.s. | Zmluva o poskytovaní verejných služieb – internet na Fraňa Mojtu | Podľa Fa | 2.8.2018 | 18.8.2018 | ||
1369/2017 | Mesto Nitra | Zmluva o spolupráci | 0 | 30.5.2017 | 1.6.2017 | |
42736 | Votum, a.s. | Zmluva o podnájme nebytových priestorov-krátkodobá | 20 | 7.8.2017 | 10.8.2017 | |
17-512-01433 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na projekt „Revitalizácia webovej stránky“ | 1500 | 22.6.2017 | 4.7.2017 | |
17-511-02800 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na projekt „Nový knižničný nábytok-príjemné prostredie pre používateľov“ | 10 000,00 | 24.8.2017 | 5.9.2017 | |
2017/64-010 | Stredná odborná škola drevárska, Topoľčany | Zmluva o dielo –zhotovenie veci na zákazku“ | 10 800,00 | 8.9.2017 | 14.9.2017 | |
2017/113-011 | SpišArt sro Levoča | Zmluva o dielo | 1700 | 30.5.2017 | 9.6.2017 | |
2017/175 | Nitriansky samosprávny kraj | Protokol o zverení majetku do správy | 3 192,00 | 20.9.2017 | 26.9.2017 | |
195/2017 | Martin Reiner | Zmluva o vykonaní umeleckého výkonu | 200 | 24.10.2017 | 2.11.2017 | |
196/2017 | Petr Stančík | Zmluva o vykonaní umeleckého výkonu | 200 | 24.10.2017 | 2.11.2017 | |
215/2017 | Mesto Nitra | Zmluva o výpožičke | 0 | 28.11.2017 | 29.11.2017 | |
17-513-02230 | Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 10 000,00 | 25.07.2017 | 30.11.2017 | |
17-513-02230 | Č.1 | Fond na podporu umenia | K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov | 0,00 | 9.11.2017 | 30.11.2017 |
2017/203-012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o | Komisionárska zmluva |
á 4,50/1 ks stravný lístok |
1.12.2017 | 5.12.2017 | |
2017/219-011 | Ing. Juraj Halás-H.S.C. | Rámcová dohoda |
13 177,44 |
15.12.2017 | 18.12.2017 | |
95/2018/OSS | Mesto Nitra | Zmluva o poskytnutí dotácie |
500,00 |
25.1.2018 | 25.1.2018 | |
660/2018/OK |
Mesto Nitra |
250,00 |
16.2.2018 |
23.2.2018 |
||
661/2018/OK |
Mesto Nitra |
Zmluva o poskytnutí dotácie | 400,00 |
16.2.2018 |
23.2.2018 | |
50/2018 |
ZOO pri KKKK v Nitre |
26.3.2018 |
26.3.2018 |
|||
526/2018 |
Palmknihy-eReading s.r.o. |
771,00 € |
20.4.2018 |
30.4.2018 | ||
1/2018 |
Človek v ohrození, n.o. |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov-krátkodobá | 75,00 | 22.5.2018 | 1.6.2018 | |
18-513-04449 |
Fond na podporu umenia |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na projekt“Akvizíciou k plnohodnotnému celoživotnému vzdelávaniu“ | 20 000,00 | 19.6.2018 | 3.7.2018 | |
2/2018 |
Re:colo |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov-krátkodobá | 960,00 | 27.9.2018 | 10.10.2018 | |
2713/2018 |
Mesto Nitra | Zmluva o výpožičke | 0,0 | 19.11.2018 | 21.11.2018 | |
2866/2018 |
Mesto Nitra | Zmluva o výpožičke | 0,0 | 28.11.2018 | 30.11.2018 | |
1/2019 |
Mladí sociálni demokrati |
120,00 |
30.01.2019 |
06.02.2019 |
||
2019/23 |
Alektum,s.r.o. |
Podľa faktúr |
1.2.2019 | 7.2.2019 | ||
2019/33 |
ZOO pre KKKK v Nitre |
7.2.2019 | 7.2.2019 | |||
2019/40 |
NSK |
4557,30 | 21.1.2019 | 30.1.2019 | ||
2019/18-002 |
SOŠ drevárska Topoľčany |
5 250,00 |
15.2.2019 | 25.2.2019 | ||
3/2019 |
Student Agency k.s. |
30,00 | 04.03.2019 | 08.03.2019 | ||
3203-S2019 |
ARES, spol. s.r.o. |
60,00 | 22.03.2019 | 26.03.2019 | ||
863/2019 |
Mesto Nitra |
400,00 | 16.4.2019 | 18.4.2019 | ||
61-013/2019 |
ITSK, s.r.o. |
24 318,30 |
18.04.2019 |
18.04.2019 |
||
77/2019 |
Mesto Nitra |
490,00 |
13.05.2019 |
16.05.2019 |
||
089/2019 |
Slovenská asociácia knižníc |
200,00 |
20.05.2019 |
28.05.2019 |
||
19-513-01811 |
Fond na podporu umenia |
2 500,00 |
30.04.2019 |
06.06.2019 |
||
19-513-01803 |
Fond na podporu umenia |
1 500,00 |
30.04.2019 |
06.06.2019 |
||
19-512-04397 |
Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 5 000,00 |
19.07.2019 |
13.08.2019 |
|
06/2019 |
Mediahaus, s.r.o. |
50,00 +11,56 |
31.05.2019 |
10.06.2019 |
||
06/2019 |
č.1 |
Mediahaus, s.r.o. |
Oznámenie o zvýšení nájomného | 51,35 | 25.2.2020 | 3.3.2020 |
06/2019 |
č.2 |
Mediahaus, s.r.o. |
Oznámenie o zvýšení nájomného | 52,99 | 20.04.2022 | 20.04.2022 |
19-514-03518 |
Fond na podporu umenia | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov | 18 000,00 | 29.5.2019 | 8.6.2019 | |
1009900818 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
856,64 |
21.6.2019 | 28.6.2019 | ||
3559006254 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 70,63 | 21.6.2019 | 28.6.2019 | ||
5519001602 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 241,47 | 21.6.2019 | 28.6.2019 | ||
0999000200 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. | 71,15 | 21.6.2019 | 28.6.2019 | ||
2019/109 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. | podľa fa | 02.07.2019 | 12.07.2019 | ||
2636384 |
SCONTO Nábytok,s.r.o. Trnava |
Kúpna zmluva | 69,00 | 5.8.2019 | 15.8.2019 | |
19-120-02069 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
1 300,00 | 7.10.2019 | 7.11.2019 | ||
19-214-02075 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
1 000,00 | 7.10.2019 | 7.11.2019 | ||
4/2009 |
LEAF, občianske združenie |
250,00 | 23.10.2019 | 7.11.2019 | ||
2671911 |
SCONTO Nábytok s.r.o. Trnava |
1 476,80 | 7.11.2019 | 10.11.2019 | ||
2671941 |
SCONTO Nábytok s.r.o. Trnava |
860,58 | 7.11.2019 | 10.11.2019 | ||
2510/2019 |
Mesto Nitra |
0,00 |
22.11.2019 |
28.11.2019 |
||
172-013/2019 |
Ján Vrtich WOOD STYLE |
Zmluva o dielo | 3 960,00 |
26.11.2019 |
28.11.2019 |
|
26/2020 |
ZOO pri KKKK v Nitre |
30.01.2020 |
31.1.2020 | |||
2567289 |
SCONTO Nábytok s.r.o. Trnava |
Kúpna zmluva | 254,60 | 13.12.2018 | 14.02.2020 | |
1092/2020 |
Mesto Nitra | Zmluva o poskytnutí dotácie | 400,00 | 29.07.2020 | 31.07.2020 | |
2020/63-004 |
UDM AUDIT s.r.o | Zmluva o poskytnutí uisťovacích služieb | 500,00 | 27.07.2020 | 31.07.2020 | |
2020/49-003 |
Nitriansky samosprávny kraj | Protokol o zverení majetku do správy | 3 899,41 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | |
2021/36 | Centrum vedecko-technických informácií SR | Dohoda o spolupráci | 0,00€ | 21.12.2020 | 23.12.2020 | |
2021/6 | Darina Urbánková | Zmluva o poskytovaní služieb | 100,00 € štvťrok |
02.01.2021 | 07.01.2021 | |
15-002/2021 | Up Slovensko, s.r.o. | Rámcová komisionárska dohoda | 118 645,56 | 04.02.2021 | 08.02.2021 | |
37/2021 | Ponitrianske múzeum | Memorandum o spolupráci | 0,00 | 02.02.2021 | 08.02.2021 | |
43-002/2021 | Stredná odborná škola drevárska, Topoľčany | Zmluva o dielo-zhotovenie veci na zákazku | 7 680,00 | 25.03.2021 | 30.03.2021 | |
982/2021/OK/ |
Mesto Nitra |
Zmluva o poskytnutí dotácie | 2000,00 | 10.06.2021 | 11.06.2021 | |
70/2021 |
ZO OZPK SR |
Kolektívna zmluva na rok 2021 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | ||
1376/2021 |
Mesto Nitra |
Zmluva o poskytnutí dotácie | 510,00 | 09.08.2021 | 10.08.2021 | |
88/2021 |
Albatros Media Slovakia s.r.o. |
Kúpna zmluva | Podľa fa | 21.07.2021 | 13.08.2021 | |
2/2022 |
ZO OZPK SR |
Kolektívna zmluva na rok 2022 | 05.01.2022 | 05.01.2022 | ||
22030735630272 |
Poscom s.r.o. |
Zmluva o poskytovaní služieb - Pokladničný systém | 9,60 + popl. | 07.03.2022 | 11.03.2022 | |
75-001/2022 |
Stredná odborná škola drevárska, Topoľčany |
Zmluva o dielo - zhotovenie veci na zákazku | 2 945,00 € | 14.03.2022 | 14.03.2022 | |
1/2022 |
Mgr. Miriam Rejdová MIA, Golianovo |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov - krátkodobá | 22,50 € | 29.03.2022 | 30.03.2022 |